Nonwoven çocuk bezleri üretimi amacıyla kullanılan üretim hattıdır.
Menşei : Çin
Marka : MakinE&Y
Model : YGT 200
Üretim Süresi : 90 gün
Kapasite : 220 Metre/Dakika
Tasarım Hızı : 300 Metre dakika
Alıcı Yeterliliği : Uygun Altyapı, teknolojik eğitime yatkınlık, işbirliği, kalifiye teknisyen ve mühendis, kimya mühendisi, tekstil mühendisi
yön | Soldan sağa |
Elektrik kaynağı | 380-400 V, 60Hz, 3 Faz |
Ürün boyutu | (400-1000) * (450-600) ( L * W ) |
Değişen boyut | Yedek parça değiştirmeden dokunma ekranına yerleştirin |
Ürün yapısı | Kağıt hamuru çekirdeği + SAP + Üst dokunmamış + Arka tabaka |
Toplam güç | yaklaşık 380KW (firma makinesine tabi) |
Tasarım hızı | 250-300 m / dak |
Kararlı hız | 200-220 m / dak |
Verimlilik Oranı | % 98 |
atık oranı | % 3’ten az. |
2. ana makine detayları
yapı | Kalınlığı: 35mm |
Kontrol sistemi | Mitsubishi Japonya, Dokunmatik ekranlı PLC |
Makine iletim | Redüktörlü servo motor |
Varil Şekillendirme Ünitesi | 1 takım |
Kağıt Hamuru Açma Standı | 1 takım |
Kağıt Hamuru Kırıcı | 1 takım |
3 Katmanlı modül | Üst Nonwoven, Çekirdek ve Alt Tabaka (PE). |
SAP | PLC’de ayarlanmalı veya kapatılmalıdır |
Katlanır yolu | 3 ve 4 Katlı Bitmiş Ürünler |
Otomatik Ekleme Sistemi | Web kılavuzu ile |
Üniteyi Reddet | Reddedilen pedler için (Otomatik / Manuel) |
Sıcak Eriyik Aplikatörü | Nordson USA (3 takım) |
Toz Toplama ve Filtreleme Sistemi | Özelleştirilmiş |
Kalite Görüş Sistemi | Kötü nokta veya hizalama yastığı, malzeme bağlantısı için |
Emniyet Kapıları | Güvenlik sistemi ile |
3. Elektrik Yedek Parçaları:
Hayır. | Öğeler | Marka ve menşe |
1 | Servo motor | 43 takım Japonya Mitsubishi |
2 | PLC ve Dokunmatik ekran | Japonya Mitsubishi |
3 | Web rehberi | Çin Markası |
4 | Cıva iletken halka | Çin Senring |
5 | sensor | Japonya |
6 | Sıcaklık kontrol ünitesi | Japonya YAMATAKE |
7 | Alçak basınç | Schneider |
8 | Piston | Tayvan AIRTAC |
9 | Rulman topu | Japonya NSK |
4. ücretsiz yedek parça:
Öğeler | Miktar | Öğeler | Miktar |
bıçaklar | 4 | ısıl çift | 2 |
Bıçak | 2 | Araç kutusu | 1 |
Düzeltme kayışı | 3 | Düz kemer |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.