Çimento Torbası Makineleri :
Menşei : Çin Halk Cumhuriyeti Ana Sağlayıcı : MakiMart Endustriyel Kapasitesi : 100 Adet torba dakika Torba Katman Sayısı : 2-3-4 ve Maksimum 5 katmanlı
Çimento torbası üretimi için iki adet makine kullanılır. Bir adet Katmanlı Tüp şekillendirme makinesi ve Bir adet Torba tabanı ve ağzı yapma makinesi
1- Tüp Şeklinde Ön Torba İmalat Makinesi : Servo sistem.
- Teknik Parametreler :
Kademeli kesim, tüp uzunluğu(mm) | 500-1100 |
Düz kesim, tüp uzunluğu(mm) | 500-1100 |
A şekilli kenar, genişlik(mm) | 370-620 |
M-şekilli kenar, genişlik(mm ) | ≤80 |
kesim | Düz + kademeli |
Katmanlar | 4 kağıt + 1 PE Film |
En yüksek hız tüpleri / dak (farklı çantalar, farklı hız) | 150 (tüp uzunluğu: 780-820) |
Normal hız tüp şekillendirme /dakika (farklı torbalarda, farklı hız) | 80-120 |
Maksimum Kağıt Makara Çapı(mm) | ∅1300 |
- Minimum Yapılandırma
1 | Servo tipi Kağıt Makara Standları | FOB TURKIYE teslim US $ 586,000 |
2 | Servo tipi Katmanlama Mekanizması | |
3 | Doğrultma Mekanizması | |
4 | Yardımcı Sürüş Mekanizması (Servo tipi) | |
5 | Yatay Perforasyon Mekanizması (Servo tipi) 5 | |
6 | Yatay Tutkal noktalama Mekanizması (Servo tipi) | |
7 | Boyuna Tutkal fırçalama Mekanizması (Servo tipi) | |
8 | Tüp Şekillendirme Mekanizması (Servo tipi, M kenarı yok)★ M kenar Yapıcı Meknizma ile değiştirmek için ekstra 17800 USD eklemelisiniz | |
9 | Ana Sürücü Yırtma Mekanizması (Servo tipi, düz kesici yok) ★ Servo düz kesici ile sürücü yırtma mekanizmasını değiştirmek isterseniz ekstra 25000 USD ödemelisiniz. | |
10 | Sayma, Ayırma ve Çıktı Mekanizması |
- Eklenebilir üniteler : İsteğe Bağlıdır
No | Açıklama | FOB Çin Limanı |
1 | dört renk Servo Baskı Makinesi ★ | ABD$ 138,000 |
2 | Aralıklı Havalandırma Mekanizması★ | US $ 36,000 |
3 | ★İç katman ekli filmi sıcak tutkal püskürtücü |
2- ÇİMENTO TORBASI TABAN YAPIŞTIRMA VE AĞIZ ŞEKİLENDİRME MAKİNESİ :
Torba Boyu(mm) | 370-770 | ||
Torba Genişliği(mm) | 350-550 | ||
Taban Genişliği(mm) | 90-120 | ||
torba Merkez Mesafesi(mm) | 280-650 | ||
Pul Valf Uzunluğu(mm) | 120-250 | ||
Boru Valf Uzunluğu( mm) | 120-250 | ||
İç Güçlendirme Uzunluğu(mm) | 260-380 | ||
Dış Güçlendirme Uzunluğu(mm) | 260-380 | ||
Vakum pompası emiş hızı | 250m ^ 3 / h | ||
Vakum Pompası Vakum Derecesi | -80kPa | ||
Normal Hız TORBA/DAKİKA | 80 ~ 100 şartnameler ve süreç gereklilikleri | ||
Minimum Yapılandırma | 11 | Besleme Mekanizması | |
2 | Ayırma ve Delik açma Mekanizması | ||
3 | Açma ve Korn Mekanizması | ||
4 | Geçiş Mekanizması | ||
5 | Pul Valf Mekanizması ★ | ||
6 | Alttan Kapama ve Yapıştırma Mekanizması | ||
7 | Torba Şekillendirme Mekanizması | ||
8 | Alt Revize Mekanizması | ||
9 | Sıkıştırma ve Sayma Mekanizması ★ | ||
10 | Çıkış Mekanizması ★ | ||
FOB -TURKIYE TESLİM | US $ 695,000 |
- Eklenebilir İsteğe Bağlı Mekanizmalar
No | Açıklama | FOB TURKIYE Liman |
1 | İç Güçlendirme Mekanizması ★ | ABD Doları 88.000 |
2 | Dış Güçlendirme Mekanizması ★ | ABD Doları 96.000 |
3 | Tüp VALF Mekanizması ★ | 95,000 |
4 | Dış Güçlendirilmiş Kağıt için İki Renkli Yazıcı ★ | ABD Doları 23.000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.