Servo Enjeksiyon Makinası, plastik kasa makinesi :
550 Ton Servo plastik enjeksiyon makinası ile plastik meyve ve sebze kasalarına kadar üretim yapabilirsiniz. Ölçüleri ve gremları bize bildirdiğinizde sizin için en uygun enjeksiyon makinesi imal edilecektir.
Enjeksiyon makinesi fiyatları içinde plastik enjeksiyon kalıbı fiyatı dahildir.
Sıkma Gücü: 5500KN
Durum: Yeni
Tür: Preform Enjeksiyonu
Stil: Yatay
Marka Adı: SHEN ZHOU
Menşe Yeri: Çin
Plastik Türü: Termoplastik
Otomatik: evet
Açılış İnme: 425mm
Belgelendirme: TÜV ce iso
Adı: Yatay Plastik Enjeksiyon Makinesi
Renk: sarı ve beyaz veya mavi
Garanti: 12 ay
Motor: servo enerji tasarrufu motor
Sağlanan Satış Sonrası Hizmet: Yurtdışı hizmet amaçlı kullanılabilir makine mühendisleri
Enjeksiyon Ağırlığı: 1948g-2466g
Enjeksiyon Hızı: 427g / s ~ 541g / s
Güç (W): 55KW
Plastik Kasa Enjeksiyon Makinası Teknik Şartname :
Vida çapı | aa | 80 | 85 | 90 |
Vidalı L / D oranı | L / D | 2 2.3 | 21 | 1 9,8 |
Atış ağırlığı | gram | 1948 | 2200 | 2466 |
Enjeksiyon kapasitesi | cm 3 | 2141 | 2418 | 2710 |
Enjeksiyon basıncı | mpa | 188 | 167 | 149 |
Teorik enjeksiyon hızı | g / s | 427 | 482 | 541 |
Plastik kapasitesi | g / s | 80 | 100 | 118 |
Enjeksiyon inme | aa | 425 | ||
Vida tork | nm | 5170 | ||
Max vida dönme hızı | dev / dak | 150 | ||
Sıkma kuvveti | T üzerinde | 550 | ||
Açılış inme | aa | 820 | ||
Bağlantı çubukları arasındaki boşluk | aa | 810 × 810 | ||
Kalıp yüksekliği | aa | 350-820 | ||
Max gün ışığı | aa | 1640 | ||
İtici gücü | ton | 150 | ||
İtici inme | aa | 210 | ||
İtici miktar | 13 | |||
Yağ pompası motoru | kw | 55 | ||
Pompa basıncı | mpa | 16 | ||
Isıtma gücü | kw | 33 | ||
Makine boyutu | M | 8,4 × 2,2 × 2,6 | ||
Makina ağırlığı | ton | 23.5 | ||
Yağ tankı kapasitesi | L | 1000 | ||
Uluslararası atama | 5500-4040 |
Enjeksiyon kalıplama makinası çeşitleri :
Model No Sıkma kuvveti Atma Ağırlığı (ps/g) Bağlantı çubukları arasındaki boşluk
SZ-700 70 101 320×320
SZ-950A 95 183 360×360
SZ-1300A 130 260 420×420
SZ-1600A 160 486 480×480
SZ-2000A 200 643 505×505
SZ-2400A 240 845 555×555
SZ-3000A 300 1050 600×600
SZ-3800A 380 1286 680×680
SZ-4800A 480 1600 760×760
SZ-5500A 550 2466 810×810
SZ-6500A 650 2895 850×850
SZ-7500A 750 3543 950×950
SZ-10000A 1000 6280 1110×1110
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.