PVC Dirsek Enjeksiyon Makinası
Çin’de tam otomatik 2000KN pvc boru yapımı enjeksiyon kalıplama makinesi imalatı yaptırmaktayız . Farklı tip PVC veya PPR uydurma enjeksiyonlu kalıplama makinesi sağlayabiliriz.
Sıkma Gücü: 2000KN
Durum: Yeni
Tür: Preform Enjeksiyonu
Stil: Yatay
Marka Adı: SHEN ZHOU
Menşe Yeri: Çin
Plastik Türü: PVC
Otomatik: evet
Açılış İnme: 500mm
Belgelendirme: TÜV CE ISO
Renk: mavi veya beyaz ve sarı
Sağlanan Satış Sonrası Hizmet: Yurtdışı hizmet amaçlı kullanılabilir makine mühendisleri
Enjeksiyon Ağırlığı: 447g- 643 g
Enjeksiyon Hızı: 145 g / sn ~ 208 g / sn
Güç (W): 18,5kw
Tam otomatik 2000KN pvc boru enjeksiyon kalıplama makinesi teknik şartname :
| Vida çapı | aa | 50 | 55 | 60 |
| Vidalı L / D oranı | L / D | 23.1 | 21 | 19.3 |
| Atış ağırlığı | gram | 447 | 540 | 643 |
| Enjeksiyon kapasitesi | cm 3 | 491 | 594 | 707 |
| Enjeksiyon basıncı | mpa | 215 | 178 | 149 |
| Teorik enjeksiyon hızı | g / s | 145 | 175 | 208 |
| Plastik kapasitesi | g / s | 22.4 | 28,7 | 35.4 |
| Enjeksiyon inme | aa | 250 | ||
| Vida tork | nm | 1510 | ||
| Max vida dönme hızı | dev / dak | 170 | ||
| Sıkma kuvveti | ton | 200 | ||
| Açılış inme | aa | 500 | ||
| Bağlantı çubukları arasındaki boşluk | aa | 505 x 505 | ||
| Kalıp yüksekliği | aa | 190 ~ 530 | ||
| Max gün ışığı | aa | 1030 | ||
| İtici gücü | ton | 5.31 | ||
| İtici inme | aa | 125 | ||
| İtici miktar | 5 | |||
Yağ pompası motoru | kw | 18.5 | ||
| Pompa basıncı | mpa | 16 | ||
| Isıtma gücü | kw | 16.6 | ||
| Makine boyutu | M | 5.9 * 1.5 * 2.0 | ||
| Makina ağırlığı | ton | 6.8 | ||
| Yağ tankı kapasitesi | L | 420 | ||
| Uluslararası atama | 2000-1060 | |||















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.