| 产品名/Product | 详细描述/Description | 数量 | |
| Quantity | |||
| 自动倾翻螺旋和面机 | 转速 92.5/185rpm,面团容量 10/130kg,面粉容量 6/80kg, | ||
| 水与面粉最小比例 40%. | |||
| Self-tipping spiral | |||
| Rotation rate 92.5/185 rpm, dough capacity 10/130kg, flour | 2 台/set | ||
| mixer | |||
| capacity6/80kg, minimum proportion of water and flour is | |||
| SMT130 | |||
| 40% | |||
| 面团泵及输送机 | 3KW: 采取双螺杆输送挤压原理对面团进行排气及输送。 | 1 台/set | |
| Surface pumps | 3KW: Exhaust and convey dough by adopting twin screw | ||
| and conveyors | transmission and extrusion. | ||
| 冰水机 | 容量:500 升 | 1 台/set | |
| Water chiller | Capacity: 500 liter | ||
| 分块滚圆机 | 面团 30-130g,功率 3kw,,最大产能 7500 个/小时 | ||
| The dough block | Dough 30-130g, Power 3kw, Maximum capacity | 1 台/set | |
| machine | 7500pieces/ hour | ||
| 摆盘机 | 功率 2.2kw,,压饼和排盘一体 | ||
| Fully automatic row | 1 台/set | ||
| plate machine | Power 2.2kw, Molding + into the tray | ||
| 2 / 8 | |||



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.